产品
台湾大中SM6F2开头
Sinopower大中代理商SM6F24NSU,SM6F22NSU,SM6F23NSU,SM6F25NSU
Package | Sinopower P/N | Status | Cfg. | BV (V) | VGS (±V) |
VTH(V) | Rg (Ω) | RON(mΩ max) | Ciss (pF) | Coss (pF) | Crss (pF) | Qg (nC) |
Qgs (nc) | Qgd (nc) | ||||
TC=25 | 10V | 10V | ||||||||||||||||
min. | typ. | max. | typ. | max. | typ. | typ. | typ. | typ. | max. | typ. | typ. | |||||||
TO-252-2 | SM6F24NSU | Engineer sample | N | 650 | 30 | 8 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 1.4 | 590 | 525 | 205 | 6 | 18.5 | 25 | 5 | 7.5 |
TO-252-2 | SM6F22NSU | Engineer sample | N | 650 | 30 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 1600 | 225 | 200 | 1.5 | 12.8 | 16.6 | 3 | 5.1 |
TO-252-2 | SM6F23NSU | Engineer sample | N | 650 | 30 | 6 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.7 | 890 | 365 | 370 | 7 | 14 | 18.2 | 3.3 | 6.5 |
TO-252-2 | SM6F25NSU | Engineer sample | N | 650 | 30 | 11 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 1.9 | 380 | 790 | 281 | 11 | 23 | 30 | 5 | 10 |
台湾大中SM6F2开头,Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《台湾大中SM6A74开头》《台湾大中SM6A2开头》,需要大中型号规格书欢迎来电咨询。