产品
SM4070NHKP
Sinopower P/N | SM4070NHKP | |
Package | DFN5x6A-8_EP1 | |
Cfg. | N | |
BV(V) | 40 | |
VGS (±V) | 20 | |
ID (A) | TA=25 | 12.2 |
TC=25 | 48 | |
VTH(V) | typ. | 1.7 |
Rg (Ω) | typ. | 1.6 |
max. | 3.2 | |
RON (mΩ max) |
10V max. | 7.8 |
4.5V max. | 11.8 | |
Ciss (pF) | typ. | 777 |
Coss (pF) | typ. | 185 |
Crss (pF) | typ. | 26 |
SM4070NHKP 台湾大中Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《SM4039NHKP》《SM4038NHKP》