产品
台湾大中SM616开头型号
Sinopower大中代理商SM6160NHKP,SM6162NHKP,SM6163NHKP,SM6165NHKP,SM6166NHKP,SM6167NHKP
Package | Sinopower P/N | Status | Cross Reference | Cfg. | BV (V) | VGS (±V) |
ID (A) | VTH(V) | Rg (Ω) | RON(mΩ max) | Ciss (pF) | Coss (pF) | Crss (pF) | Qg (nC) |
Qgs (nc) | Qgd (nc) | |||||||
Manufacturer | Part Number | TA=25 | TC=25 | 10V | 4.5V | 10V | 4.5V | ||||||||||||||||
min. | typ. | max. | typ. | max. | max. | typ. | typ. | typ. | typ. | max. | typ. | typ. | typ. | ||||||||||
DFN56 | SM6160NHKP | Engineer sample | AOS | AON6260 | N | 60 | 20 | 21 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2.3 | 3.4 | 4950 | 1000 | 130 | 87 | 122 | 41 | 18 | 14 |
DFN56 | SM6162NHKP | Engineer sample | AOS | AON6244 | N | 60 | 20 | 17 | 80 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3.6 | 5.4 | 3565 | 700 | 100 | 56 | 78 | 25 | 13 | 8 |
DFN56 | SM6163NHKP | Engineer sample | N | 60 | 20 | 15 | 76 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5.1 | 7.2 | 2380 | 450 | 65 | 37.6 | 52.6 | 17.1 | 8.5 | 4.8 | ||
DFN56 | SM6165NHKP | Engineer sample | N | 60 | 20 | 12.8 | 55 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7.2 | 10.4 | 1500 | 280 | 40 | 24.5 | 34.3 | 11.6 | 5.2 | 3.6 | ||
DFN56 | SM6166NHKP | Engineer sample | N | 60 | 20 | 11.3 | 47 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 9 | 13.7 | 1225 | 235 | 30 | 20.6 | 29 | 10 | 4.3 | 3.7 | ||
DFN56 | SM6167NHKP | Engineer sample | N | 60 | 20 | 8.3 | 32 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15.8 | 22.7 | 710 | 142 | 20 | 11.6 | 16.2 | 5.5 | 2.8 | 1.5 |
台湾大中SM616开头型号 Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《台湾大中SM613开头型号》《台湾大中SM612开头型号》,需要大中型号规格书欢迎来电咨询。