产品
台湾大中SM1A开头型号
Sinopower大中 SM1A06NSKP,SM1A21NSKP,SM1A23NSKP,SM1A24NSKP,SM1A42CSKP,SM1A42CSKP,SM1A53NHKP,SM1A55NHKP,SM1A62NHKP,SM1A63NHKP,SM1A64NHKP,SM1A64EHQG,SM1A65NHKP,SM1A66NHKP,SM1A68NHKP
Package | Sinopower P/N | Cross Reference | Cfg. | ESD | BD | BV (V) | VGS (±V) |
ID (A) | VTH(V) | Rg (Ω) | RON(mΩ max) | Ciss (pF) | Coss (pF) | Crss (pF) | Qg (nC) |
Qgs (nc) | Qgd (nc) | |||||||
Manufacturer | Part Number | TA=25 | TC=25 | 10V | 4.5V | 10V | 4.5V | |||||||||||||||||
min. | typ. | max. | typ. | max. | max. | typ. | typ. | typ. | typ. | max. | typ. | typ. | typ. | |||||||||||
DFN56 | SM1A06NSKP | N | 100 | 25 | 5 | 52 | 2 | 3 | 4 | 1 | 17.5 | 2100 | 255 | 100 | 42 | 59 | 12 | 12 | ||||||
DFN56 | SM1A21NSKP | N | 100 | 20 | 7.7 | 52 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17.5 | 21 | 3045 | 265 | 100 | 61 | 86 | 29 | 10 | 11 | ||||
DFN56 | SM1A23NSKP | N | Yes | 100 | 20 | 3.1 | 12.2 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 100 | 110 | 700 | 41 | 27 | 15 | 20 | 6.7 | 2.7 | 2.7 | |||
DFN56 | SM1A24NSKP | N | Yes | 100 | 20 | 4.3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 126 | 143 | 585 | 36 | 20 | 13 | 19 | 6.1 | 2.4 | 2.4 | |||
DFN56 | SM1A42CSKP | Rohm | HP8M51 | N | Yes | 100 | 20 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 162 | 180 | 440 | 30 | 16 | 10 | 14 | 4.7 | 1.7 | 1.8 | |
DFN56 | SM1A42CSKP | Rohm | HP8M51 | P | Yes | -100 | 20 | -1.9 | -6.6 | -1 | -2 | -3 | 10 | 219 | 254 | 700 | 45 | 27 | 16 | 22.4 | 7.8 | 2.5 | 3.1 | |
DFN56 | SM1A53NHKP | N | 100 | 20 | 10.2 | 60 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9.9 | 1750 | 340 | 50 | 32 | 45 | 10 | 8 | ||||||
DFN56 | SM1A55NHKP | N | 100 | 20 | 11.1 | 78 | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 7.8 | 2650 | 405 | 50 | 41 | 60 | 14.5 | 8 | ||||||
DFN56 | SM1A62NHKP | N | CL | 100 | 20 | 13.7 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7.2 | 3420 | 1100 | 70 | 64 | 90 | 31 | 12 | 13 | |||
DFN56 | SM1A63NHKP | N | 100 | 20 | 10.7 | 62 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1 | 9 | 11.7 | 2310 | 690 | 50 | 47 | 66 | 23 | 9 | 9 | ||||
DFN56 | SM1A64NHKP | N | 100 | 20 | 8.78 | 43 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13.5 | 18.2 | 1440 | 405 | 30 | 28 | 40 | 14 | 4.8 | 5.8 | ||||
DFN56 | SM1A64EHQG | Dual N | 100 | 20 | 7.8 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14.4 | 19.1 | 1520 | 220 | 30 | 28 | 40 | 13 | 5.6 | 5.3 | ||||
DFN56 | SM1A65NHKP | Infineon | BSC070N10NS3 | N | 100 | 20 | 11.3 | 80 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 7 | 9.3 | 2770 | 700 | 50 | 51 | 72 | 24 | 11 | 11 | ||
DFN56 | SM1A66NHKP | N | Yes | 100 | 20 | 7.6 | 33 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17.7 | 23.4 | 1150 | 305 | 38 | 22 | 31 | 11 | 4.1 | 5 | |||
DFN56 | SM1A68NHKP | N | Yes | 100 | 20 | 6.06 | 28 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 25.8 | 33.8 | 800 | 120 | 24 | 15.5 | 21.7 | 7.5 | 3 | 3.2 |
台湾大中SM1A开头型号 Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《台湾大中SM737开头型号》《台湾大中SM736开头型号》,需要大中型号规格书欢迎来电咨询。