产品
台湾大中SM30开头
Sinopower大中代理商SM3016NSU,SM3017NSU,SM3023NSU,SM3024NSU,SM3054NSU
Package | Sinopower P/N | Status | Cfg. | ESD | BV (V) | VGS (±V) |
ID (A) | VTH(V) | Rg (Ω) | RON(mΩ max) | Ciss (pF) | Coss (pF) | Crss (pF) | Qg (nC) |
Qgs (nc) | Qgd (nc) | ||||||||
TA=25 | TC=25 | 10V | 4.5V | 10V | 4.5V | |||||||||||||||||||
min. | typ. | max. | typ. | max. | max. | max. | typ. | typ. | typ. | typ. | max. | typ. | max. | typ. | typ. | |||||||||
TO-252-2 | SM3016NSU | Full Production | N | Yes | 30 | 20 | 75 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 5 | 6.6 | 1680 | 250 | 160 | 31 | 43 | 14 | 20 | 2.8 | 8 | |
TO-252-2 | SM3017NSU | Full Production | N | Yes | 30 | 20 | 15 | 68 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 1.2 | 1.7 | 7.2 | 9.8 | 1180 | 190 | 115 | 20 | 24 | 8 | 11 | 2.3 | 4.5 |
TO-252-2 | SM3023NSU | New | N | 30 | 20 | 12 | 49 | 1.2 | 1.7 | 2.25 | 0.75 | 1.5 | 11.5 | 17 | 1090 | 142 | 93 | 19.5 | 23 | 8.8 | 11 | 3.8 | 3.1 | |
TO-252-2 | SM3024NSU | New | N | 30 | 20 | 12.2 | 41 | 1 | 1.65 | 2 | 2.3 | 3.5 | 14 | 20 | 870 | 120 | 76 | 16 | 20 | 7.2 | 3 | 2.7 | ||
TO-252-2 | SM3054NSU | New | N | 30 | 20 | 8.1 | 24 | 1 | 1.7 | 2 | 1.8 | 3 | 32 | 42 | 422 | 63 | 37 | 8.3 | 12 | 3.8 | 1.4 | 1.55 |
台湾大中SM30开头,Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《台湾大中APM251,APM255》《台湾大中SM2501开头》,需要大中型号规格书欢迎来电咨询。