产品
台湾大中SM2F0开头型号
Sinopower大中代理商SM2F04NSU,SM2F05NSU,SM2F07NSU
Package | Sinopower P/N | Status | Cfg. | ESD | BV (V) | VGS (±V) |
ID (A) | VTH(V) | Rg (Ω) | RON(mΩ max) | Ciss (pF) | Coss (pF) | Crss (pF) | Qg (nC) |
Qgs (nc) | Qgd (nc) | ||||
TA=25 | TC=25 | 10V | 10V | |||||||||||||||||
min. | typ. | max. | typ. | max. | typ. | typ. | typ. | typ. | max. | typ. | typ. | |||||||||
TO-252-2 | SM2F04NSU | Engineer sample | N | 250 | 25 | 1.8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 2.7 | 300 | 1180 | 55 | 16 | 20 | 28 | 7 | 4.2 | |
TO-252-2 | SM2F05NSU | New | N | Yes | 250 | 25 | 1.6 | 7.4 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | 390 | 860 | 43 | 12 | 15 | 21 | 4.8 | 3.4 |
TO-252-2 | SM2F07NSU | New | N | Yes | 250 | 25 | 1.2 | 5.2 | 3 | 4 | 5 | 2.5 | 690 | 520 | 29 | 10 | 9.6 | 13.5 | 3.2 | 2.4 |
台湾大中SM2F0开头型号 Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《台湾大中SM2A12,SM2A16开头型号 》《台湾大中SM2A02,SM2A04开头型号》,需要大中型号规格书欢迎来电咨询。