产品
台湾大中SM730开头型号
台湾大中代理商SM7302ESKP,SM7302ESKP,SM7303ESKP,SM7303ESKP,SM7304ESKP,SM7304ESKP,SM7305ESKP,SM7305ESKP,SM7306ESKP,SM7306ESKP,SM7308CSKP,SM7308CSKP,SM7309CSKP,SM7309CSKP
Package | Sinopower P/N | Cross Reference | Cfg. | ESD | SKY | BV (V) | VGS (±V) |
ID (A) | VTH(V) | Rg (Ω) | RON(mΩ max) | Ciss (pF) | Coss (pF) | Crss (pF) | Qg (nC) |
Qgs (nc) | Qgd (nc) | ||||||||
Part Number | TA=25 | TC=25 | 10V | 4.5V | 10V | 4.5V | |||||||||||||||||||
min. | typ. | max. | typ. | max. | max. | max. | typ. | typ. | typ. | typ. | max. | typ. | max. | typ. | typ. | ||||||||||
DFN56 | SM7302ESKP | FDMS7620S | Asy. DN | 30 | 20 | 12 | 48 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 7 | 10 | 1180 | 180 | 110 | 20 | 10 | 14 | 4 | 3.8 | |||
DFN56 | SM7302ESKP | FDMS7620S | Asy. DN | 30 | 20 | 20 | 50 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 2.6 | 4 | 5.9 | 1280 | 800 | 64 | 19.6 | 27.5 | 9.1 | 3.5 | 2.4 | |||
DFN56 | SM7303ESKP | FDMS7620S | Asy. DN | 30 | 20 | 12 | 48 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 7 | 10 | 1180 | 180 | 110 | 20 | 10 | 4 | 3.8 | |||||
DFN56 | SM7303ESKP | FDMS7620S | Asy. DN | Yes | 30 | 20 | 16 | 50 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 5 | 6.5 | 2200 | 410 | 200 | 40 | 19 | 7 | 10 | ||||
DFN56 | SM7304ESKP | FDMS7620S | Asy. DN | 30 | 20 | 8.6 | 27 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 2.7 | 14 | 19.5 | 570 | 95 | 55 | 10.2 | 15 | 5.3 | 7.6 | 1.7 | 2.2 | ||
DFN56 | SM7304ESKP | FDMS7620S | Asy. DN | Yes | 30 | 20 | 12.3 | 50 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 2.7 | 7.4 | 11.8 | 1200 | 260 | 115 | 23 | 34 | 11 | 16 | 3.5 | 4.9 | |
DFN56 | SM7305ESKP | FDMS7620S | Asy. DN | 30 | 20 | 11 | 48 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 7 | 10 | 1180 | 180 | 110 | 20 | 24 | 10 | 12 | 4 | 3.8 | ||
DFN56 | SM7305ESKP | FDMS7620S | Asy. DN | 30 | 20 | 18 | 50 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 3.3 | 5.2 | 2480 | 550 | 250 | 43 | 60 | 20 | 28 | 7 | 9 | ||
DFN56 | SM7306ESKP | FDMS7620S | Asy. DN | 30 | 20 | 11 | 48 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 7 | 10 | 1180 | 180 | 110 | 20 | 24 | 10 | 12 | 4 | 3.8 | ||
DFN56 | SM7306ESKP | FDMS7620S | Asy. DN | 30 | 20 | 15.6 | 50 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 1.5 | 4 | 5.3 | 2100 | 440 | 210 | 37 | 52 | 17.5 | 24.5 | 5 | 8.5 | ||
DFN56 | SM7308CSKP | PK601CA | N | Yes | 30 | 20 | 9 | 24 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 22 | 32.5 | 395 | 105 | 42 | 8.3 | 12.5 | 4 | 1.1 | 1.8 | |||
DFN56 | SM7308CSKP | PK601CA | P | Yes | -30 | 20 | -7.6 | -19.8 | -1.3 | -1.8 | -2.3 | 12 | 30 | 46 | 750 | 142 | 102 | 17 | 24 | 8 | 2 | 4 | |||
DFN56 | SM7309CSKP | N | 30 | 20 | 9.3 | 20 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 9.6 | 13 | 940 | 150 | 100 | 18 | 8.7 | 2 | 4 | ||||||
DFN56 | SM7309CSKP | P | -30 | 25 | -6.8 | -20 | -1.5 | -2 | -2.5 | 3.4 | 19 | 34 | 1000 | 210 | 150 | 21 | 9.6 | 3.5 | 5.9 |
台湾大中SM730开头型号 Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《台湾大中SM45开头型号》《SM4388NSKP》,需要大中型号规格书欢迎来电咨询。