产品
台湾大中SM402,M403开头
Sinopower大中代理商SM4023NSU,SM4024NSU,SM4028NSU,SM4029NSU,SM4033NHU,SM4036NHU,SM4037NHU,SM4039NHU
Package | Sinopower P/N | Status | Replacement Part更换部件 | Cfg. | BV (V) | VGS (±V) |
ID (A) | VTH(V) | Rg (Ω) | RON(mΩ max) | Ciss (pF) | Coss (pF) | Crss (pF) | Qg (nC) |
Qgs (nc) | Qgd (nc) | ||||||||
TA=25 | TC=25 | 10V | 4.5V | 10V | 4.5V | |||||||||||||||||||
min. | typ. | max. | typ. | max. | max. | max. | typ. | typ. | typ. | typ. | max. | typ. | max. | typ. | typ. | |||||||||
TO-252-2 | SM4023NSU | New | N | 40 | 20 | 22 | 66 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4135 | 707 | 314 | 75 | 112 | 34.8 | 13.5 | 13 | ||
TO-252-2 | SM4024NSU | Not for new designs | SM4037NHU | N | 40 | 20 | 18 | 60 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 2 | 4.6 | 5.9 | 2390 | 372 | 179 | 42 | 59 | 20 | 38 | 7 | 9 |
TO-252-2 | SM4028NSU | Full Production | N | 40 | 20 | 60 | 1.5 | 2 | 3 | 1.4 | 8 | 13 | 1460 | 180 | 146 | 44 | 3.8 | 9 | ||||||
TO-252-2 | SM4029NSU | New | N | 40 | 20 | 12.7 | 49 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 11.5 | 14.5 | 1120 | 132 | 75 | 20 | 24 | 9.4 | 11.2 | 3.1 | 5 | |
TO-252-2 | SM4033NHU | New | N | 40 | 20 | 25 | 100 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 0.88 | 2.9 | 4 | 2650 | 750 | 88 | 39 | 50 | 17 | 7 | 5.3 | |||
TO-252-2 | SM4036NHU | New | N | 40 | 20 | 22.4 | 56 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 1 | 2 | 2.4 | 3.3 | 3225 | 755 | 107 | 50 | 70 | 23 | 9.6 | 6.7 | ||
TO-252-2 | SM4037NHU | New | N | 40 | 20 | 17.3 | 56 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 1 | 2 | 4.8 | 6.8 | 1645 | 385 | 55 | 24.8 | 34.7 | 11.5 | 5.2 | 2.6 | ||
TO-252-2 | SM4039NHU | New | N | 40 | 20 | 13.3 | 30 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 7.6 | 11.2 | 911 | 222 | 30 | 15 | 21 | 7.1 | 3.2 | 1.9 |
台湾大中SM402,M403开头,Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《台湾大中SM310,SM311开头》《台湾大中SM30开头》,需要大中型号规格书欢迎来电咨询。