产品
台湾大中SM731开头型号
大中 SM7310DSKP,SM7311DHKP,SM7312DHKP,SM7314DHKP,SM7315DHKP
Package | Sinopower P/N | Cross Reference | Cfg. | ESD | BV (V) | VGS (±V) |
ID (A) | VTH(V) | Rg (Ω) | RON(mΩ max) | Ciss (pF) | Coss (pF) | Crss (pF) | Qg (nC) |
Qgs (nc) | Qgd (nc) | |||||||
Part Number | TA=25 | TC=25 | 10V | 4.5V | 10V | 4.5V | |||||||||||||||||
min. | typ. | max. | typ. | max. | max. | max. | typ. | typ. | typ. | typ. | max. | typ. | typ. | typ. | |||||||||
DFN56 | SM7310DSKP | EMBB0A10H | Dual N | Yes | 100 | 20 | 1.8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 162 | 180 | 440 | 30 | 16 | 10 | 14 | 5 | 1.7 | 2.1 | |
DFN56 | SM7311DHKP | Dual N | Yes | 100 | 20 | 5.8 | 27 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19.3 | 26 | 1150 | 180 | 28 | 24 | 34 | 12 | 4.3 | 5.4 | ||
DFN56 | SM7312DHKP | Dual N | 40 | 20 | 10.7 | 22 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 1 | 2 | 6.8 | 9.5 | 1370 | 317 | 46 | 22 | 4.7 | 3 | ||||
DFN56 | SM7314DHKP | Dual N | 60 | 24 | 10 | 24 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 7.6 | 10 | 2405 | 435 | 65 | 38 | 53 | 17.7 | 7.7 | 5 | |||
DFN56 | SM7315DHKP | si7938dp | Dual N | 40 | 20 | 12.2 | 22 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 1 | 2 | 5.2 | 6.5 | 2720 | 640 | 90 | 33 | 54.6 | 18 | 8.5 | 3.7 |
台湾大中SM731开头型号 Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《台湾大中SM730开头型号》《台湾大中SM45开头型号》,需要大中型号规格书欢迎来电咨询。