产品
台湾大中SM1A5开头型号
Sinopower大中代理商SM1A53NHU,SM1A54NHU,SM1A56NHU
Package | Sinopower P/N | Status | Cross Reference | Cfg. | ESD | BV (V) | VGS (±V) |
ID (A) | VTH(V) | Rg (Ω) | RON(mΩ max) | Ciss (pF) | Coss (pF) | Crss (pF) | Qg (nC) |
Qgs (nc) | Qgd (nc) | |||||
Manufacturer | Part Number | TA=25 | TC=25 | 10V | 10V | |||||||||||||||||
min. | typ. | max. | typ. | max. | typ. | typ. | typ. | typ. | max. | typ. | typ. | |||||||||||
TO-252-2 | SM1A53NHU | New | N | 100 | 20 | 10.7 | 69 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10.2 | 1750 | 680 | 50 | 32 | 45 | 10 | 8 | |||
TO-252-2 | SM1A54NHU | New | N | 100 | 20 | 8.3 | 50 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14.4 | 1130 | 400 | 32 | 20 | 28 | 7 | 5 | |||
TO-252-2 | SM1A56NHU | New | Fairchild | FDD86102 | N | Yes | 100 | 20 | 7.9 | 40 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 970 | 300 | 30 | 17 | 24 | 5.1 | 4 |
台湾大中SM1A5开头型号 Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《台湾大中SM1A3开头型号》《台湾大中SM750开头型号》,需要大中型号规格书欢迎来电咨询。