产品
台湾大中SM402,SM403开头型号
Sinopower大中SM4331PSKP,SM4021NAKP,SM4022NSKP,SM4023NSKP,SM4024NSKP,SM4029NSKP,SM4031NHKP,SM4032NHKP,SM4034NSKP,SM4037NHKP
Package | Sinopower P/N | Status | Replacement Part更换部件 | Cross Reference | Cfg. | ESD | BD | BV (V) | VGS (±V) |
ID (A) | VTH(V) | Rg (Ω) | RON(mΩ max) | Ciss (pF) | Coss (pF) | Crss (pF) | Qg (nC) |
Qgs (nc) | Qgd (nc) | ||||||||||
Manufacturer | Part Number | TA=25 | TC=25 | 10V | 4.5V | 6V | 10V | 4.5V | |||||||||||||||||||||
min. | typ. | max. | typ. | max. | max. | max. | max | typ. | typ. | typ. | typ. | max. | typ. | max. | typ. | typ. | |||||||||||||
DFN56 | SM4331PSKP | New | P | Yes | -30 | 25 | -13.6 | -68 | -1.3 | -1.8 | -2.3 | 3.4 | 7.5 | 13 | 2830 | 620 | 490 | 58 | 81 | 29 | 9 | 14 | |||||||
DFN56 | SM4021NAKP | New | AOS | AON6240 | N | CL | 40 | 20 | 31 | 100 | 2 | 3 | 4 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 5900 | 1050 | 800 | 119 | 150 | 31 | 37 | |||||
DFN56 | SM4022NSKP | Full Production | N | CL | 40 | 20 | 29 | 100 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 5790 | 950 | 425 | 100 | 120 | 50 | 60 | 12 | 22 | |||||
DFN56 | SM4023NSKP | Full Production | N | CL | 40 | 20 | 25 | 100 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 1.1 | 2 | 2.4 | 3.3 | 4350 | 690 | 370 | 76 | 91 | 35 | 42 | 12 | 15.5 | |||||
DFN56 | SM4024NSKP | Not for new designs | SM4037NHKP | AOS | AON6442 | N | 40 | 20 | 18 | 60 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 2 | 4.6 | 5.9 | 2430 | 360 | 165 | 42 | 59 | 19.4 | 27 | 8.5 | 6.2 | |||
DFN56 | SM4029NSKP | Full Production | N | 40 | 20 | 12 | 47 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 10.5 | 13.5 | 1150 | 140 | 90 | 21 | 28 | 10 | 14 | 1.8 | 6 | ||||||
DFN56 | SM4031NHKP | New | N | CL | 40 | 20 | 36 | 100 | 2 | 3 | 4 | 0.9 | 2 | 1.35 | 5020 | 1770 | 150 | 89 | 24 | 18 | |||||||||
DFN56 | SM4032NHKP | New | N | 40 | 20 | 24 | 80 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 2 | 2.4 | 3.8 | 2780 | 675 | 70 | 52 | 42.6 | 19.6 | 8.4 | 4.8 | |||||||
DFN56 | SM4034NSKP | Full Production | N | CL | 40 | 20 | 18 | 100 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 4 | 5.8 | 2430 | 390 | 177 | 43 | 60 | 20 | 28 | 7 | 9 | |||||
DFN56 | SM4037NHKP | New | N | 40 | 20 | 17.5 | 80 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 1 | 2 | 3.7 | 5.5 | 1620 | 390 | 55 | 25 | 32.5 | 12 | 5 | 3 |
台湾大中SM402,SM403开头型号 Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《台湾大中SM201开头型号》《台湾大中SM2A12NSKP》,需要大中型号规格书欢迎来电咨询。