产品
台湾大中SM1A6开头型号
Sinopower大中代理商SM1A63NHU,SM1A64NHU,SM1A65NHU,SM1A66NHU,SM1A66NMU,SM1A68NHU
Package | Sinopower P/N | Status | Cfg. | ESD | BV (V) | VGS (±V) |
ID (A) | VTH(V) | Rg (Ω) | RON(mΩ max) | Ciss (pF) | Coss (pF) | Crss (pF) | Qg (nC) |
Qgs (nc) | Qgd (nc) | ||||||
TA=25 | TC=25 | 10V | 4.5V | 10V | 4.5V | |||||||||||||||||
min. | typ. | max. | typ. | max. | max. | typ. | typ. | typ. | typ. | max. | typ. | typ. | typ. | |||||||||
TO-252-2 | SM1A63NHU | New | N | 100 | 20 | 11.4 | 73 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9.6 | 12.4 | 2310 | 690 | 50 | 47 | 66 | 12 | 9 | 9 | |
TO-252-2 | SM1A64NHU | New | N | 100 | 20 | 9 | 52 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13.8 | 18.8 | 1440 | 405 | 30 | 28 | 40 | 14 | 5.5 | 6 | |
TO-252-2 | SM1A65NHU | New | N | 100 | 20 | 12.4 | 87 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 7.4 | 9.5 | 3000 | 410 | 40 | 57 | 80 | 28 | 11 | 12 | |
TO-252-2 | SM1A66NHU | New | N | Yes | 100 | 20 | 8.1 | 42 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 24.1 | 1150 | 305 | 28 | 22 | 31 | 11 | 4.5 | 5 |
TO-252-2 | SM1A66NMU | Engineer sample | N | Yes | 100 | 20 | 8.1 | 44 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 24.1 | 1150 | 305 | 28 | 22 | 31 | 11 | 4.5 | 5 |
TO-252-2 | SM1A68NHU | New | N | Yes | 100 | 20 | 6.5 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 26.4 | 34.5 | 800 | 195 | 15 | 15.5 | 21.7 | 7.5 | 3 | 3.2 |
台湾大中SM1A6开头型号 Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《台湾大中SM1A3开头型号》《台湾大中SM750开头型号》,需要大中型号规格书欢迎来电咨询。