产品
SM4375NSKP
Sinopower P/N | SM4375NSKP | |
Package | DFN5x6A-8_EP1 | |
Cfg. | N | |
BV(V) | 30 | |
VGS (±V) | 20 | |
TC=25 | 60 | |
VTH(V) | typ. | 1.9 |
Rg (Ω) | typ. | 0.9 |
max. | 1.5 | |
RON (mΩ max) |
10V max. | 3.8 |
4.5V max. | 5.3 | |
Ciss (pF) | typ. | 2100 |
Coss (pF) | typ. | 440 |
Crss (pF) | typ. | 210 |
SM4375NSKP 台湾大中Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《SM4374NSKP》《SM4373NAKP》