产品
台湾大中SM6A2开头
Sinopower大中代理商SM6A22NSU,SM6A23NSU,SM6A24NSU
Package | Sinopower P/N | Status | Cfg. | BV (V) | VGS (±V) |
VTH(V) | Rg (Ω) | RON(mΩ max) | Ciss (pF) | Coss (pF) | Crss (pF) | Qg (nC) |
Qgs (nc) | Qgd (nc) | ||||
TC=25 | 10V | 10V | ||||||||||||||||
min. | typ. | max. | typ. | max. | typ. | typ. | typ. | typ. | max. | typ. | typ. | |||||||
TO-252-2 | SM6A22NSU | Engineer sample | N | 600 | 30 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 1500 | 215 | 220 | 2 | 12.5 | 16.3 | 3.3 | 4.5 |
TO-252-2 | SM6A23NSU | Engineer sample | N | 600 | 30 | 6 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.8 | 860 | 370 | 385 | 6.5 | 13.8 | 18 | 3.2 | 6.3 |
TO-252-2 | SM6A24NSU | Engineer sample | N | 600 | 30 | 8 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 1.7 | 590 | 550 | 470 | 10 | 19 | 25 | 5.9 | 8.5 |
台湾大中SM6A2开头,Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《台湾大中SM6A10开头 》《台湾大中SM402,M403开头》,需要大中型号规格书欢迎来电咨询。