产品
台湾大中SM45开头型号
大中 SM4502NHKP,SM4503NHKP,SM4503NAKP,SM4504NHKP,SM4504NAKP,SM4506NHKP,SM4507NHKP,SM4507NAKP,SM4509NHKP,SM4534NQKP
Package | Sinopower P/N | Cross Reference | Cfg. | ESD | BD | BV (V) | VGS (±V) |
ID (A) | VTH(V) | Rg (Ω) | RON(mΩ max) | Ciss (pF) | Coss (pF) | Crss (pF) | Qg (nC) |
Qgs (nc) | Qgd (nc) | ||||||||
Part Number | TA=25 | TC=25 | 10V | 4.5V | 10V | 4.5V | |||||||||||||||||||
min. | typ. | max. | typ. | max. | max. | max. | typ. | typ. | typ. | typ. | max. | typ. | max. | typ. | typ. | ||||||||||
DFN56 | SM4502NHKP | NTMFS4983N | N | CL | 30 | 20 | 27 | 100 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 2 | 2 | 3.2 | 2617 | 1800 | 120 | 39 | 55 | 18.2 | 8.9 | 4.4 | ||
DFN56 | SM4503NHKP | NTMFS4935N | N | 30 | 20 | 23.5 | 80 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 1 | 2 | 3 | 5.1 | 1350 | 900 | 65 | 20 | 30 | 9.2 | 6 | 2 | |||
DFN56 | SM4503NAKP | N | 30 | 20 | 18 | 96 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 1 | 2 | 3.4 | 5.5 | 1285 | 850 | 85 | 20.6 | 28.8 | 9.8 | 3.8 | 3.7 | ||||
DFN56 | SM4504NHKP | NTMFS4926N | N | 30 | 20 | 20.4 | 70 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 1 | 2 | 4 | 6.2 | 1350 | 900 | 65 | 20 | 30 | 9.2 | 6 | 2 | |||
DFN56 | SM4504NAKP | N | 30 | 20 | 20.4 | 70 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 1 | 2 | 4 | 6.2 | 1350 | 900 | 65 | 20 | 30 | 9.2 | 6 | 2 | ||||
DFN56 | SM4506NHKP | N | Yes | 30 | 20 | 18.6 | 67 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 4.8 | 7.6 | 930 | 610 | 46 | 15 | 20 | 7 | 3.3 | 1.8 | |||
DFN56 | SM4507NHKP | NTMFS4C10N | N | Yes | 30 | 20 | 17.4 | 60 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 5.5 | 8.7 | 780 | 510 | 39 | 12.5 | 17 | 5.8 | 3 | 1.5 | ||
DFN56 | SM4507NAKP | N | Yes | 30 | 20 | 17.4 | 60 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 5.5 | 8.7 | 780 | 510 | 39 | 12.5 | 17 | 5.8 | 3 | 1.5 | |||
DFN56 | SM4509NHKP | N | Yes | 30 | 20 | 11.6 | 52 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2 | 4 | 8.5 | 14 | 500 | 350 | 25 | 9.5 | 13.3 | 4.5 | 1.2 | 1.8 | |||
DFN56 | SM4534NQKP | N | 30 | 20 | 18 | 30 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 1 | 2 | 4 | 5.6 | 1460 | 484 | 48 | 21 | 29.4 | 9.4 | 4.6 | 1.9 |
台湾大中SM45开头型号 Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《SM4388NSKP》《SM4387NSKP》,需要大中型号规格书欢迎来电咨询。