产品
台湾大中SM612开头型号
Sinopower大中代理商SM6125NSKP,SM6126NSKP,SM6127NSKP,SM6128NSKP,SM6129NSKP
Package | Sinopower P/N | Status | Cfg. | BD | BV (V) | VGS (±V) |
ID (A) | VTH(V) | Rg (Ω) | RON(mΩ max) | Ciss (pF) | Coss (pF) | Crss (pF) | Qg (nC) |
Qgs (nc) | Qgd (nc) | |||||||
TA=25 | TC=25 | 10V | 4.5V | 10V | 4.5V | ||||||||||||||||||
min. | typ. | max. | typ. | max. | max. | typ. | typ. | typ. | typ. | max. | typ. | max. | typ. | typ. | |||||||||
DFN56 | SM6125NSKP | New | N | CL | 60 | 20 | 17 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4.8 | 5750 | 545 | 270 | 110 | 155 | 50 | 22 | 19 | |
DFN56 | SM6126NSKP | New | N | CL | 60 | 20 | 15 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4300 | 400 | 225 | 90 | 125 | 40 | 45 | 16 | 17 |
DFN56 | SM6127NSKP | New | N | 60 | 20 | 13 | 80 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5.9 | 7.2 | 4350 | 425 | 215 | 83 | 117 | 39 | 17 | 15 | ||
DFN56 | SM6128NSKP | New | N | 60 | 20 | 10 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10.8 | 13.5 | 2500 | 215 | 105 | 45 | 65 | 9 | 8.5 | |||
DFN56 | SM6129NSKP | New | N | 60 | 16 | 13.5 | 39 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 1 | 13.2 | 15.6 | 2200 | 180 | 95 | 45 | 63 | 21 | 5 | 8 |
台湾大中SM612开头型号 Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《台湾大中SM600,SM601,SM602开头型号》《台湾大中SM450,SM451开头型号》,需要大中型号规格书欢迎来电咨询。