产品
台湾大中SM201开头型号
Sinopower大中 SM2011PSKP,SM2013PSKP,SM2015PSKP,SM2017PSKP,SM2019PSKP
Package | Sinopower P/N | Cross Reference | Cfg. | ESD | BD | BV (V) | VGS (±V) |
ID (A) | VTH(V) | Rg (Ω) | RON(mΩ max) | Ciss (pF) | Coss (pF) | Crss (pF) | Qg (nC) |
Qgs (nc) | Qgd (nc) | ||||||||||
Manufacturer | Part Number | TA=25 | TC=25 | 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | 10V | 4.5V | ||||||||||||||||||
min. | typ. | max. | typ. | max. | max. | max. | max. | typ. | typ. | typ. | typ. | max. | typ. | max. | typ. | typ. | |||||||||||
DFN56 | SM2011PSKP | AOS | AON6411 | P | Yes | CL | -20 | 12 | -26 | -100 | -0.5 | -0.85 | -1.3 | 2.3 | 2 | 2.5 | 4.2 | 12500 | 2450 | 2250 | 140 | 196 | 22 | 41 | |||
DFN56 | SM2013PSKP | Toshiba | TPCA8106 | P | CL | -20 | 12 | -21 | -100 | -0.5 | -0.7 | -0.9 | 2 | 3 | 3.9 | 5.7 | 6865 | 1355 | 1235 | 153 | 215 | 70 | 8 | 28 | |||
DFN56 | SM2015PSKP | P | -20 | 12 | -16.6 | -73 | -0.5 | -0.7 | -1 | 2 | 4.7 | 7.5 | 11.7 | 6000 | 1000 | 800 | 63 | 87 | 7.9 | 22 | |||||||
DFN56 | SM2017PSKP | P | -20 | 12 | -16 | -67 | -0.5 | -0.7 | -1 | 2 | 6.2 | 9.5 | 16.1 | 4300 | 760 | 620 | 48 | 63 | 5.5 | 18 | |||||||
DFN56 | SM2019PSKP | P | Yes | -20 | 12 | -10.2 | -38 | -0.5 | -0.7 | -1 | 8 | 13.2 | 20.3 | 35 | 1630 | 300 | 230 | 18 | 25 | 2.6 | 5.9 |
台湾大中SM201开头型号 Sinopower代理商 MOS管 还有更多型号参数分享 《台湾大中SM2A12NSKP》《台湾大中SM1F1开头型号》,需要大中型号规格书欢迎来电咨询。