产品
群联PS3111-S11T
群联代理商 SATA/PATA PS3111-S11T
Phison PS3111 是一款可以支持2D&3D NAND Flash的SATAIII SSD主控芯片,顺序读写速度分别可达550MB/s和500MB/s,支持的容量范围为16GB~1TB。
PS3111-S11T主要规格:
• SATA III/6Gbps 向下兼容
• 至此1Znm SLC/pSLC/MLC/TLC 和3D NAND Flash
• 有DRAM 及DRAM-Less两种设计方案
• 支持容量:16GB 最大可达到1TB
• 采用LDPC纠错机制
• 超高效能
- 连续读取: up to 550 MB/s
- 连续写入: up to 500 MB/s
- 4K 随机读取: up to 91,000 IOPS
- 4K 随机写入: up to 86,000 IOPS
• 支援S.M.A.R.T 检测功能及提供附加Smart Recovery (SSD数据回复功能)/工作负载分析工具
IOPS。
控制IC | 介面 | 产品型态 | 储存容量 | NAND FLASH 类型 | 连续读/写 (up to) | 宽温支持 |
PS3111-S11T | SATA Gen III | 2.5" SSD | 16GB ~ 1024GB | 3D TLC | 550/500 MB/s | Yes |
PS3111-S11T | SATA Gen III | 2.5" SSD | 4GB ~ 512GB | 2D SLC, 2D MLC | 550/490 MB/s | Yes |
PS3111-S11T | SATA Gen III | M.2 2280 | 16GB ~ 1024GB | 3D TLC | 550/500 MB/s | Yes |
PS3111-S11T | SATA Gen III | M.2 2280 | 4GB ~ 512GB | 2D SLC, 2D MLC | 550/490 MB/s | Yes |
PS3111-S11T | SATA Gen III | M.2 2242 | 16GB ~ 512GB | 3D TLC | 550/490 MB/s | Yes |
PS3111-S11T | SATA Gen III | M.2 2242 | 4GB ~ 512GB | 2D SLC, 2D MLC | 550/490 MB/s | Yes |
PS3111-S11T | SATA Gen III | mSATA (MO-300) | 16GB ~ 1024GB | 3D TLC | 550/500 MB/s | Yes |
PS3111-S11T | SATA Gen III | mSATA (MO-300) | 4GB ~ 1024GB | 2D SLC, 2D MLC | 550/490 MB/s | Yes |
PS3111-S11T | SATA Gen III | mSATA mini (MO-300) | 16GB ~ 256GB | 3D TLC | 550/450 MB/s | Yes |
PS3111-S11T | SATA Gen III | mSATA mini (MO-300) | 4GB ~ 32GB | 2D MLC | 550/160 MB/s | Yes |
PS3111-S11T | SATA Gen III | Half Slim (MO -297) | 16GB ~ 512GB | 3D TLC | 550/490 MB/s | Yes |
PS3111-S11T | SATA Gen III | Half Slim (MO -297) | 4GB ~ 64GB | 2D MLC | 550/310 MB/s | Yes |
PS3111-S11T | SATA Gen III | CFast | 64GB ~ 256GB | 3D TLC | 550/490 MB/s | Yes |
PS3111-S11T | SATA Gen III | CFast | 8GB ~ 256GB | 2D SLC, 2D MLC | 550/465 MB/s | Yes |
PS3111-S11T | SATA Gen III | SATA Flash Module (SVFM) | 16GB ~ 128GB | 3D TLC | 335/220 MB/s | Yes |
PS3111-S11T | SATA Gen III | SATA Flash Module (SVFM) | 4GB ~ 16GB | 2D MLC | 320/100 MB/s | Yes |
PS3111-S11T | SATA Gen III | BGA SSD | 16GB ~ 256GB | 3D TLC | 550/480 MB/s | Yes |
PS3111-S11T | SATA Gen III | BGA SSD | 4GB ~ 128GB | 2D MLC | 560/465 MB/s | Yes |
控制IC | 介面 | 储存容量 | 连续读/写 (up to) | 随机读/写 (up to) | 产品型态 |
PS3111-S11T | SATA III | 8GB ~ 1TB | 550/500 MB/s | 90,000/85,000 IOPS | 2.5", M.2, mSATA, uSSD |
Type | Description | Housing | Controller | Flash | DRAM | Performance (Up to) | PKG | MOQ | ||
(CrystalDisk Mark Win10) | ||||||||||
Read | Write | |||||||||
SATA SSD | Internal SSD 120GB | Standard (Plastic) | PS3111-S11T | Any flash - TLC | DRAM-Less | 500 MB/s | 400 MB/s | Bulk | 100 | |
Internal SSD 240GB | ||||||||||
Internal SSD 480GB | ||||||||||
Internal SSD 960GB | ||||||||||
Internal SSD 128GB | ||||||||||
Internal SSD 256GB | ||||||||||
Internal SSD 512GB | ||||||||||
Internal SSD 1024GB |
Type | Description | Housing | Controller | Flash | DRAM | Performance (Up to) | PKG | MOQ | ||
(CrystalDisk Mark Win10) | ||||||||||
Read | Write | |||||||||
SATA SSD | M.2 2280 120GB | W/O | PS3111-S11T | Any flash - TLC | DRAM-Less | 500 MB/s | 400 MB/s | Bulk | 100 | |
M.2 2280 240GB | ||||||||||
M.2 2280 480GB | ||||||||||
M.2 2280 960GB | ||||||||||
M.2 2280 128GB | ||||||||||
M.2 2280 256GB | ||||||||||
M.2 2280 512GB | ||||||||||
M.2 2280 1024GB |
PHISON群联代理商,欢迎咨询,还有更多精彩群联闪存存储分享《群联PS3112-S12DI》《群联PS5008-E8T》