关于大鑫浪
行业资讯
华邦flash存储芯片W25Q64JVSSIQ、W25Q64FVSSIG TR和W25Q64FVSSIG区别
W25Q64JVSSIQ、W25Q64FVSSIG TR和W25Q64FVSSIG区别?是新版本和旧版本的替代,W25Q64JVSSIQ是新版本,而W25Q64FVSSIG TR和W25Q64FVSSIG是旧版本。下面就来介绍一下各个的参数。
型号 | W25Q64JVSSIQ | W25Q64FVSSIG TR | W25Q64FVSSIG |
描述 | 64M-bit/8M-byte FLASH芯片,SPI接口 133MHz(266/532MHz Dual/Quad-SPI) 比W25Q64FVSSIG更高速度 | NOR Flash Serial (SPI, Dual SPI, Quad SPI) 3V/3.3V 64M-bit 8M x 8 7ns 8Pin SOIC | 64-Mbit(8M x 8bit),SPI接口,工作电压:2.7V to 3.6V |
分类 | Flash | Flash | Flash |
封装 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
引脚数 | 8 | 8 | 8 |
位数 | 8 | 8 | 8 |
时钟频率 | 133 MHz | / | / |
工作电压 | 2.7V ~ 3.6V | / | 2.7V ~ 3.6V |
ECCN代码 | 3A991.b.1.a | / | / |
供电电流 | / | / | 20 mA |
工作温度 | ±40℃ ~ 85℃ (TA) | ±40℃ ~ 85℃ (TA) | ±40℃ ~ 85℃ (TA) |
高度 | / | / | 1.8 mm |
安装方式 | / | / | Surface Mount |
包装方式 | / | Tape & Reel (TR) | / |
含铅标准 | 无铅 | 无铅 | 无铅 |
RoHS标准 | RoHS Compliant | RoHS Compliant | RoHS Compliant |
产品生命周期 | Active | Obsolete | Obsolete |
工作温度(Min) | —40 ℃ | —40 ℃ | —40 ℃ |
电源电压 | 2.7V ~ 3.6V | 2.7V ~ 3.6V | 2.7V ~ 3.6V |
存取时间(Max) | 6 ns | 7 ns | 7 ns |
工作温度(Max) | 85 ℃ | 85 ℃ | 85 ℃ |
概述 | FLASH - NOR 存储器 IC 64Mb(8M x 8) SPI - 四 I/O 133 MHz 8-SOIC | FLASH - NOR Memory IC 64Mb (8M x 8) SPI - Quad I/O, QPI 104MHz 8-SOIC | FLASH - NOR Memory IC 64Mb (8M x 8) SPI - Quad I/O, QPI 104MHz 8-SOIC |
华邦现货库存,欢迎来电,市面上旧版本逐渐变少,建议采用新版本W25Q64JVSSIQ,还有更多华邦flash精彩文章分享《W25Q64JVSSIQ华邦提供存储解决方案》《华邦的W25N01GVZEIG和W25N01GWZEIG区别》