关于大鑫浪
行业资讯
存储器产品博雅科技BOYA代理商
博雅科技(BOYA)官方授权代理商,全线代理博雅科技(BOYA)旗下SPI Nor Flash等存储器产品,库存丰富,质量保证。
主要产品及特点
SPI Nor Flash:容量从512Kb-256Mb,可pin-to-pin 替代全球同类知名品牌SPANSION,WINBOND,MXIC等,性能参数完全兼容,性价比高。
● 时钟频率可达55MHz(擦除/编程/正常读取)以及108MHz/120MHz(高速/双通道/四通道读取)
● 灵活的编程(256byte)和擦除(4K/32K/64K/全芯片)
● 0.7ms页编程时间和40ms扇区擦除时间
● 工作温度范围:-40℃ ~ +85℃ 或 105℃
主要应用
嵌入式系统,消费电子,数码产品,电脑相关,网络通信等
博雅科技(BOYA)是一家致力于集成电路闪型存储器的高新技术企业,其SPI NOR FLASH自2014年以来出货量累计超10亿颗。博雅科技(BOYA)是集成电路产业联盟的重要成员,是广东省高端集成电路闪型存储器工程技术研究中心,通过ISO9001认证,和上海华力,中芯国际等产业链上下游公司及机构深度合作。
产品系列表 | 2.7-3.6V SPI NOR FLASH | ||||||
Voltage | Part No. | IO | Density (bit) | Temp (℃) | Speed (Mhz) | Package | Status |
2.7-3.6V | BY25Q512AS | 4 | 512K | -40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | MP |
BY25Q10AS | 4 | IM | -40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | MP | |
BY25Q20AS | 4 | 2M | -40-85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | MP | |
BY25Q40AS | 4 | 4M | -40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | MP | |
BY25Q80AS | 4 | 8M | -40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | MP | |
BY25Q16AS | 4 | 16M | -40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | MP | |
BY25Q32AS | 4 | 32M | -40-85 | 120 | SO;SOB;VOB;DN;TG;KGD | MP | |
BY25Q32BS | 4 | 32M | -40~85 | 120 | SO;SOB;VOB;DN;TG;KGD | MP | |
BY25Q64AS | 4 | 64 M | -40~85 | 120 | SOB;VOB; DN;TG;KGD | MP | |
BY25Q128AS | 4 | 128M | -40~85 | 120 | SOB; VOB;DN;TG;KGD | MP | |
BY25Q256AS | 4 | 256M | -40~85 | 120 | SL;DN;TG;KGD | UD | |
BY25Q512MAS | 4 | 512M | -40-85 | 120 | SL;DN;TG;KGD | UD | |
BY25D512AS | 2 | 512K | -40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | MP | |
BY25D10AS | 2 | IM | -40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | MP | |
BY25D20AS | 2 | 2M | -40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | MP | |
BY25D40AS | 2 | 4M | -40-85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | MP | |
BY25D80AS | 2 | 8M | -40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | MP | |
BY25D16AS | 2 | 16M | -40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | MP | |
产品系列表 | 1.65-1.95V SPINOR FLASH | ||||||
Voltage | Part No. | IO | Density (bit) | Temp (℃) | Speed (Mhz) | Package | Status |
1.65-1.95V | BY25Q512AL | 4 | 512K | -40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | UD |
BY25Q10AL | 4 | IM | -40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | UD | |
BY25Q20AL | 4 | 2M | -40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | UD | |
BY25Q40AL | 4 | 4M | -40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | S | |
BY25Q80AL | 4 | 8M | 40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | UD | |
BY25Q16AL | 4 | 16M | -40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | S | |
BY25Q32AL | 4 | 32M | -40~85 | 120 | SOB;VOB;DN;TG;KGD | MP | |
BY25Q32BL | 4 | 32M | -40~85 | 120 | SOB;VOB;DN;TG;KGD | MP | |
BY25Q64AL | 4 | 64M | -40~85 | 120 | SOB;VOB;DN;TG;KGD | MP | |
BY25Q128AL | 4 | 128M | -40~85 | 120 | SOB;SOB;DN;TG;KGD | MP | |
BY25Q256AL | 4 | 256M | -40~85 | 120 | SL;DN;TG;KGD | UD | |
BY25Q256AL | 4 | 256M | -40~85 | 120 | SL;DN;TG;KGD | UD | |
BY25Q512MAL | 4 | 512M | -40~85 | 120 | SL;DN;TG;KGD | UD | |
产品系列表 | 1.65-3.6V SPI NOR FLASH | ||||||
Voltage | Part No. | IO | Density (bit) | Temp (°C) | Speed (Mhz) | Package | Status |
1.65~3.6V | BY25Q512AW | 4 | 512K | -40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | UD |
BY25Q10AW | 4 | IM | -40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | UD | |
BY25Q20AW | 4 | 2M | -40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | UD | |
BY25Q40AW | 4 | 4M | -40~85 | 120 | SO;SOB;TS;DN;KGD | UD |
珠海博雅代理商,还有更多博雅flash精彩文章分享《博雅128M-bit串行外设接口闪存BY25Q128AS》《珠海博雅代理商 BY25Q64ASSIG 64M SOP8 存储器芯片 SPI NOR FLASH Memory》