产品
SIM7600NA-PCIE
芯讯通SIMCom代理商 LTE CAT1模块SIM7600-PCIE系列 SIM7600NA-PCIE
产品 | SIM7600NA-PCIE |
封装 | Mini PCIE |
尺寸(mm) | 50.8*31*5.35 |
频段LTE-FDD | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B25/B26/B66/B71 |
频段LTE-TDD | B41 |
频段WCDMA | |
频段GSM | |
工作温度GNSS | ±40℃ ~ +85℃Optional |
电气特性 | |
供电电压 | 3.0~ 3.3 |
耗电流LTE | 2.3 |
耗电流WCDMA,DRX=9 | |
耗电流GSM,BS_PA_MFRMS=2 | |
数据传输 | |
LTE(Mbps) | 10(DL)/5(UL) |
HSPA+(Mbps) | |
WCDMA(Kbps) | |
GPRS/EDGE(Kbps) | |
软件特性 | |
网络协议 | TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi-PDP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/DNS |
TLS协议 | ● |
文件系统 | ● |
音频录放 | o |
语音播报(TTS) | o |
双音多频(DTMF) | o |
基站定位(LBS) | ● |
远程升级(FOTA) | ● |
干扰检测 | ● |
Android RIL | Android 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 |
USB驱动 | Microsoft Windows 7/8/10Linux/Android |
WWAN (RNDIS) | ● |
ECM | ● |
MBIM | Win8/Win10 |
NDIS | Linux/Windows 7/8/10 |
固件更新 | USB/FOTA |
SIM卡 | 1.8V/3.0V |
串口UART | ● |
USB | ● |
数字音频(PCM) | o |
模拟音频 | o |
嵌入式 SIM 卡座 | o |
I2C | ● |
分集接收机 | ● |
监管 | FCC\IC\PTCRB\GCF\RoHS\REACH\AT&T\Verizon\Sprint\T-mobile |
载体 | AT&T*/Verizon*/Sprint*/T-mobile* |
芯讯通代理商,还有更多精彩CAT1模块产品介绍《SIM7600G-PCIE》《SIM7600E-PCIE》