产品
CAT1 SIM7600NA-PCIE
芯讯通SIMCom代理商 LTE CAT1模块SIM7600-PCIE系列 SIM7600NA-PCIE
Product | SIM7600NA-PCIE | |
Form factor | Mini PCIE | |
Dimensions(mm) | 50.8*31*5.35 | |
Frequency Bands | LTE-FDD | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B25/B26/B66/B71 |
LTE-TDD | B41 | |
WCDMA | ||
GSM | ||
Temperature GNSS | 40℃ ~ +85℃ | |
Electrical Features | ||
Supply Voltage Range(V) | 3.0~ 3.3 | |
Power Consumption (mA) | LTE | 2.3 |
WCDMA, DRX=9 |
||
SM,BS_PA _MFRMS=2 |
||
Data Transfer | ||
LTE(Mbps) | 10(DL)/5(UL) | |
HSPA+(Mbps) | ||
WCDMA(Kbps) | ||
GPRS/EDGE(Kbps) | ||
Software Features | ||
Protocol | TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi-PDP/FTP/FTPS/HTTP/ HTTPS/DNS |
|
TLS | ● | |
File System | ● | |
Audio Record/Play | o | |
TTS | o | |
DTMF | o | |
LBS | ● | |
FOTA | ● | |
Jamming Detection | ● | |
Android RIL | Android 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 | |
USB Driver | Microsoft Windows 7/8/10 Linux/Android |
|
WWAN (RNDIS) | ● | |
ECM | ● | |
MBIM | Win8/Win10 | |
NDIS | Linux/Windows 7/8/10 | |
Firmware Upgrade | USB/FOTA | |
Interfaces | ||
SIM Card | 1.8V/3.0V | |
UART | ● | |
USB | ● | |
PCM | o | |
Analog Audio | o | |
Embedded SIM card socket | o | |
I2C | ● | |
Diversity Receiver | ● | |
Certification | ||
Regulatory | FCC*/IC*/PTCRB*/GCF*/RoHS*/REACH* | |
Carrier | T&T*/Verizon*/Sprint*/T-mobile* |
芯讯通代理商,还有更多精彩CAT1模块产品介绍《SIM7600A-PCIE》《SIM7600G R2》