产品
CAT1 SIM7600A-PCIE
芯讯通SIMCom代理商 LTE CAT1模块SIM7600-PCIE系列 SIM7600A-PCIE
Product | SIM7600A-PCIE | |
Form factor | Mini PCIE | |
Dimensions(mm) | 50.8*31*5.35 | |
Frequency Bands | LTE-FDD | B2/B4/B12 |
LTE-TDD | ||
WCDMA | B2/B5 | |
GSM | ||
Temperature GNSS | 40℃ ~ +85℃ | |
Electrical Features | ||
Supply Voltage Range(V) | 3.0~ 3.3 | |
Power Consumption (mA) | LTE | 2.3 |
WCDMA, DRX=9 |
3.3 | |
SM,BS_PA _MFRMS=2 |
2.8 | |
Data Transfer | ||
LTE(Mbps) | 10(DL)/5(UL) | |
HSPA+(Mbps) | 42(DL)/5.76(UL) | |
WCDMA(Kbps) | 384(DL)/384(UL) | |
GPRS/EDGE(Kbps) | ||
Software Features | ||
Protocol | TCP/IP/IPV4/IPV6/ Multi-PDP/FTP/FTPS/HTTP/ HTTPS/DNS |
|
TLS | ● | |
File System | ● | |
Audio Record/Play | o | |
TTS | o | |
DTMF | o | |
LBS | ● | |
FOTA | ● | |
Jamming Detection | ● | |
Android RIL | Android 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 | |
USB Driver | Microsoft Windows 7/8/10 Linux/Android |
|
WWAN (RNDIS) | ● | |
ECM | ● | |
MBIM | Win8/Win10 | |
NDIS | Linux/Windows 7/8/10 | |
Firmware Upgrade | USB/FOTA | |
Interfaces | ||
SIM Card | 1.8V/3.0V | |
UART | ● | |
USB | ● | |
PCM | o | |
Analog Audio | o | |
Embedded SIM card socket | o | |
I2C | ● | |
Diversity Receiver | ● | |
Certification | ||
Regulatory | CE-RED/RCM*/FCC/IC/PTCRB*/GCF*/RoHS*/REACH* | |
Carrier | AT&T*/Verizon* |
芯讯通代理商,还有更多精彩CAT1模块产品介绍《SIM7600G R2》《SIM7600NA》